Vollmitglied | Fördermitglied | Jugendmitglied | Beispiel 1 | Beispiel 2 | ||
Imkerverein Kaiserslautern | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
Imkerverband Rheinland-Pfalz | 23,00 € | 11,50 € | 0,00 € | 23,00 € | 11,50 € | |
Beitrag zum DIB | 3,58 € | 3,58 € | 0,00 € | 3,58 € | 3,58 € | |
Werbebeitrag je Volk | 0,26 € | 0,26 € | 1,30 € | 0,00 € | ||
Rechtschutzversicherung | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 0,00 € | ||
Unfallversicherung | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € | |
Globalversicherung je Mitglied | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 0,00 € | ||
Globalversicherung je Volk | 0,90 € | 0,90 € | 4,50 € | 0,00 € | ||
Summe | 53,28 € | 28,28 € |
WWW.Imkerverein-Kaiserslautern.DE © by R. Frisch