Bezeichnung | Anzahl | Preis je (ca) | Gesamt | wichtig | später | optional |
Bienenhaltung | ||||||
Beuten (komplett) | 2 | 110,00 € | 220,00 € | x | ||
- Boden | 0,00 € | x | ||||
- 3 Zargen | 0,00 € | x | ||||
- Innendeckel | 0,00 € | x | ||||
- Fluglochkeil | 0,00 € | x | ||||
- Varoaschublade | 0,00 € | x | ||||
- Blechdeckel | 0,00 € | x | ||||
Filzmatte | 2 | 2,80 € | 5,60 € | x | ||
Extra Zargen | 2 | 23,50 € | 47,00 € | x | ||
Folien | 2 | 1,75 € | 3,50 € | x | ||
Rähmchen | 80 | 1,27 € | 101,60 € | x | ||
Mittelwände in kg | 6 | 14,00 € | 84,00 € | x | ||
Zwischensumme | 461,70 € | |||||
Werzeug | ||||||
Smoker | 1 | 17,90 € | 17,90 € | x | ||
Stockmeißel | 1 | 6,80 € | 6,80 € | x | ||
Abkehrbesen | 1 | 3,60 € | 3,60 € | x | ||
Sprühflasche (Badreiniger o. ä.) | 1 | 0,00 € | 0,00 € | x | ||
Trafo zum Einlöten | 1 | 60,00 € | 60,00 € | x | ||
Dampfwachsschmelzer | 1 | 158,00 € | 158,00 € | x | ||
Schleier | 1 | 13,80 € | 13,80 € | x | ||
Imkerjacke | 1 | 28,00 € | 28,00 € | x | ||
Handschuhe, Paar | 1 | 11,90 € | 11,90 € | x | ||
Schwammtuch (für Varoabehandlung) | 2 | 0,50 € | 1,00 € | x | ||
Wabendrahtspanner | 1 | 9,80 € | 9,80 € | x | ||
Zwischensumme | 310,80 € | |||||
Honigernte | ||||||
Eimer 11 kg (zum Auffüttern) | 2 | 2,10 € | 4,20 € | x | ||
Eimer 25 kg | 3 | 4,95 € | 14,85 € | x | ||
Honigrührer | 1 | 29,50 € | 29,50 € | x | ||
Entdeckelungsgeschirr | 1 | 128,50 € | 128,50 € | x | ||
Entdeckelungsgabel | 1 | 15,90 € | 15,90 € | x | ||
Honigschleuder (4 Waben, Handantrieb) | 1 | 468,00 € | 468,00 € | x | ||
Honigsieb | 1 | 27,50 € | 27,50 € | x | ||
Abfüllkübel, Hobbock | 1 | 20,00 € | 20,00 € | x | ||
Zwischensumme | 708,45 € | |||||
Ableger / Schwarm | ||||||
Ablegerkasten (min 5 Waben) | 2 | 35,20 € | 70,40 € | x | ||
Futtertasche | 2 | 6,50 € | 13,00 € | x | ||
Absperrgitter | 1 | 12,60 € | 12,60 € | x | ||
Zwischenboden | 1 | 12,00 € | 12,00 € | x | ||
Zwischensumme | 108,00 € | |||||
Sonstiges | ||||||
Winterfutter in kg | 40 | 0,88 € | 35,00 € | x | ||
Ameisensäure in Liter | 1 | 5,00 € | 5,00 € | x | ||
Räuchermaterial (z. B. Eierkartons) | 0,00 € | 0,00 € | x | |||
Zwischensumme | 40,00 € | |||||
Gesamtsumme | 1.628,95 € |
WWW.Imkerverein-Kaiserslautern.DE © by R. Frisch